| SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
|---|---|---|---|
| MAT/05 | Analisi matematica | 12 | Marianna Ruggieri (4 CFU), Liliana Luca (8 CFU) |
| FIS/01 | Fisica | 12 | Aurora Tumino |
| ING-INF/05 | Fondamenti di informatica | 9 | Collotta Mario |
| Lingua inglese | |||
| MAT/07 | Metodi matematici per l’Ingegneria informatica | 9 | Liliana Luca |
| ING-INF/05 | Calcolatori elettronici | 9 | Vincenzo Conti |
| SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
|---|---|---|---|
| ING-INF/05 | Sistemi operativi | 9 | Giovanni Pau |
| ING/IND/31 | Elettrotecnica e fondamenti di elettronica | 9 | Vincenzo Maniscalco |
| MAT/07 | Matematica applicata | 9 | Giovanni Nastasi |
| ING-INF/05 | Basi di dati | 9 | Valerio Mario Salerno |
| ING-INF/05 | Sicurezza informatica | 9 | Vincenzo Conti |
| ING-INF/03 | Teoria dei segnali | 6 | Vincenzo Maniscalco |
| ING-INF/05 | Linguaggi di programmazione ad oggetti | 9 | Salvatore Sorce |
| SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
|---|---|---|---|
| ING-INF/04 | Controlli automatici | 9 | Giovanni Garraffa |
| ING-INF/03 | Fondamenti di reti di telecomunicazioni | 9 | Vincenzo Maniscalco |
| ING-INF/05 | Reti di calcolatori | 9 | Giovanni Pau |
| ING-INF/05 | Machine learning e intelligenza artificiale | 9 | Cilia Nicole Dalia |
| SECS-P/08 | Gestione dei processi aziendali | 9 | Deborah Gervasi |
|
Analisi dei Dati con Rstudio
materia a scelta |
Villata Sandra | ||
| Discipline a scelta | 12 | ||
| Tirocinio | 3 | ||
| Prova finale | 3 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9