| SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
|---|---|---|---|
| MAT/05 | Metodi Numerici | 6 | Liliana Luca |
| MAT/06 | Statistica per l’Ingegneria | 9 | Liliana Luca |
| ING-INF/05 | Intelligenza Artificiale | 9 | Nicole Dalia Cilia |
| ING-INF/05 | Machine Learning | 9 | La Quatra Moreno |
| ING-INF/04 | Progettazione dei sistemi di controllo digitali | 9 | Giovanni Garraffa |
| FIS/01 | Discipline a scelta - Fondamenti di Fisica del Quantum Bit | 6 | Aurora Tumino |
| ING-INF/05 | Discipline a scelta - Human-Centered Design | 6 | Salvatore Sorce |
| Ulteriori competenze linguistiche: Inglese | 3 |
| SSD | Insegnamento | CFU | Docenti |
|---|---|---|---|
| ING-INF/05 | Cybersecurity | 9 | La Quatra Moreno |
| IUS/13 - ING-INF/05 |
Crimini informatici e Sicurezza dei sistemi e delle reti
Crimini informatici e fondamenti giuridici internazionali (3) |
9 | Salvatore Sorce, Paolo Bargiacchi |
| ING-INF/05 | Autenticazione Biometrica per la sicurezza dei sistemi informatici | 9 | Vincenzo Conti |
| L-LIN- /01 - ING-INF/05 |
Linguistica computazionale e Elaborazione del parlato
Linguistica computazionale (3) |
9 | Sabato Marco Siniscalchi, Sandra Villata |
| Tirocinio | 12 | ||
| Prova finale | 15 |
Università degli Studi di Enna “Kore” – Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN)
C.F.: 01094410865- PARTITA IVA COMUNITARIA: IT01094410865 – P.E.C.: protocollo@pec.unikore.it
Fatturazione elettronica – Codice Destinatario: KRRH6B9